| Nombor AS | AS Organisasi | Kod Negara |
|---|---|---|
| AS1 | Level 3 Parent, LLC | US (Amerika Syarikat) |
| AS2 | University of Delaware | US (Amerika Syarikat) |
| AS3 | Massachusetts Institute of Technology | US (Amerika Syarikat) |
| AS4 | University of Southern California | US (Amerika Syarikat) |
| AS6 | ATOS IT Solutions and Services, Inc. | US (Amerika Syarikat) |
| AS7 | The Defence Science and Technology Laboratory | EU |
| AS8 | Rice University | US (Amerika Syarikat) |
| AS9 | Carnegie Mellon University | US (Amerika Syarikat) |
| AS12 | New York University | US (Amerika Syarikat) |
| AS13 | Headquarters, USAISC | US (Amerika Syarikat) |
| AS14 | Columbia University | US (Amerika Syarikat) |
| AS16 | Lawrence Berkeley National Laboratory | US (Amerika Syarikat) |
| AS17 | Purdue University | US (Amerika Syarikat) |
| AS18 | University of Texas at Austin | US (Amerika Syarikat) |
| AS19 | Leidos, Inc. | US (Amerika Syarikat) |
| AS20 | University of Rochester | US (Amerika Syarikat) |
| AS21 | The RAND Corporation | US (Amerika Syarikat) |
| AS22 | Navy Network Information Center NNIC | US (Amerika Syarikat) |
| AS24 | National Aeronautics and Space Administration | US (Amerika Syarikat) |
| AS25 | University of California at Berkeley | US (Amerika Syarikat) |
| AS26 | Cornell University | US (Amerika Syarikat) |
| AS27 | University of Maryland | US (Amerika Syarikat) |
| AS29 | Yale University | US (Amerika Syarikat) |
| AS31 | California Institute of Technology | US (Amerika Syarikat) |
| AS32 | Stanford University | US (Amerika Syarikat) |
| AS33 | HP Inc. | US (Amerika Syarikat) |
| AS34 | University of Delaware | US (Amerika Syarikat) |
| AS35 | The MITRE Corporation | US (Amerika Syarikat) |
| AS37 | Navy Network Information Center NNIC | US (Amerika Syarikat) |
| AS38 | University of Illinois | US (Amerika Syarikat) |
| AS42 | WoodyNet, Inc. | US (Amerika Syarikat) |
| AS43 | Brookhaven National Laboratory | US (Amerika Syarikat) |
| AS44 | Lawrence Livermore National Laboratory | US (Amerika Syarikat) |
| AS45 | Lawrence Livermore National Laboratory | US (Amerika Syarikat) |
| AS46 | Rutgers, The State University | US (Amerika Syarikat) |
| AS47 | University of Southern California | US (Amerika Syarikat) |
| AS48 | Navy Network Information Center NNIC | US (Amerika Syarikat) |
| AS49 | National Institute of Standards and Technology | US (Amerika Syarikat) |
| AS50 | Oak Ridge National Laboratory | US (Amerika Syarikat) |
| AS52 | University of California, Los Angeles | US (Amerika Syarikat) |
| AS55 | University of Pennsylvania | US (Amerika Syarikat) |
| AS56 | United States Department of Defense DoD | US (Amerika Syarikat) |
| AS57 | University of Minnesota | US (Amerika Syarikat) |
| AS59 | University of Wisconsin Madison | US (Amerika Syarikat) |
| AS62 | CyrusOne LLC | US (Amerika Syarikat) |
| AS63 | Massachusetts Institute of Technology | US (Amerika Syarikat) |
| AS65 | Air Force Systems Networking | US (Amerika Syarikat) |
| AS68 | Los Alamos National Laboratory | US (Amerika Syarikat) |
| AS69 | University of Pennsylvania | US (Amerika Syarikat) |
| AS70 | National Library of Medicine | US (Amerika Syarikat) |
IP