Anda di sini
Nombor Sistem Autonomi 16799 : PAYMASTER (Amerika Syarikat)
🖥 Nombor Sistem Autonomi 16799 : PAYMASTER (Amerika Syarikat)
Sistem Autonomi (AS) bernombor AS16799 diuruskan oleh PAYMASTER, sebuah organisasi yang berpangkalan di Amerika Syarikat. Butiran khusus tentang AS ini disediakan di bawah. Data ini dikemas kini kali terakhir pada: 2026-04-20T17:23:11.
| IP Rangkaian - AS16799 | |||||||
| Julat Alamat: | AS16799 | ||||||
| Nama Rangkaian: | PAYMASTER | ||||||
| Peristiwa: | terakhir berubahpendaftaran | ||||||
| Nama Kelas: | autnum | ||||||
| Notis: | |||||||
|
|||||||
| Status: | Aktif | ||||||
| Pautan: | https://rdap.arin.net/registry/autnum/16799 ( Diri sendiri ) https://whois.arin.net/rest/asn/AS16799 ( Selang-seli ) |
||||||
| Pelayan WHOIS: | whois.arin.net | ||||||
| Pematuhan: | nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||
| entity- HAEF | |
| Pemegang: | HAEF |
| Peranan: | Pendaftar |
| Peristiwa: | terakhir berubah : 2018-12-03T21:25:10-05:00 pendaftaran : 1998-10-23T00:00:00-04:00 |
| Pautan: | https://rdap.arin.net/registry/entity/HAEF ( Diri sendiri ) https://whois.arin.net/rest/org/HAEF ( Selang-seli ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Kinecta Federal Credit Union |
| baik hati: | Org |
| Alamat: | 1440 Rosecrans Avenue Manhattan Beach CA 90266 United States |
| entity- CRUZL20-ARIN | |
| Pemegang: | CRUZL20-ARIN |
| Peranan: | Teknikal, Penyalahgunaan, Noc |
| Peristiwa: | terakhir berubah : 2025-06-27T12:36:12-04:00 pendaftaran : 2018-12-03T20:32:39-05:00 |
| Pautan: | https://rdap.arin.net/registry/entity/CRUZL20-ARIN ( Diri sendiri ) https://whois.arin.net/rest/poc/CRUZL20-ARIN ( Selang-seli ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Luis Cruz |
| baik hati: | individu |
| Telefon: | +1-213-814-2253 |
| E-mel: | cruz@kinecta.org |
🖥 Julat Alamat IP untuk AS16799
Berikut ialah senarai semua julat alamat IP yang tergolong dalam Sistem Autonomi AS16799. Setiap entri menunjukkan IP permulaan julat tersebut dan jumlah keseluruhan IP yang terkandung di dalamnya.
| Rangkaian | Mulakan IP | IP tamat | Bilangan IP |
|---|---|---|---|
| 199.248.112.0/21 | 199.248.112.0 | 199.248.119.255 | 2048 |
| 199.248.120.0/22 | 199.248.120.0 | 199.248.123.255 | 1024 |
| 199.248.125.0/24 | 199.248.125.0 | 199.248.125.255 | 256 |
| 199.248.126.0/23 | 199.248.126.0 | 199.248.127.255 | 512 |
| 199.248.69.0/24 | 199.248.69.0 | 199.248.69.255 | 256 |
| 199.248.70.0/23 | 199.248.70.0 | 199.248.71.255 | 512 |
| 199.248.72.0/21 | 199.248.72.0 | 199.248.79.255 | 2048 |
| 199.248.80.0/20 | 199.248.80.0 | 199.248.95.255 | 4096 |
| 199.248.96.0/20 | 199.248.96.0 | 199.248.111.255 | 4096 |
| 208.19.102.0/24 | 208.19.102.0 | 208.19.102.255 | 256 |
IP