Anda di sini
Nombor Sistem Autonomi 197706 : Keminet (Albania)
🖥 Nombor Sistem Autonomi 197706 : Keminet (Albania)
Nombor sistem autonomi: AS197706 diuruskan oleh agensi Keminet di bawah Albania dan kandungan khusus boleh didapati dalam butiran di bawah. Data ini dikemas kini pada: 2024-11-24T02:01:10.

IP Rangkaian - AS197706 | |||||||||
Julat Alamat: | AS197706 | ||||||||
Nama Rangkaian: | Keminet | ||||||||
Peristiwa: | pendaftaranterakhir berubah | ||||||||
Nama Kelas: | autnum | ||||||||
Kenyataan: | |||||||||
|
|||||||||
Notis: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktif | ||||||||
Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/197706 ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Pelayan Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
Pematuhan: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AD14985-RIPE | |
Pemegang: | AD14985-RIPE |
Peranan: | Teknikal |
Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AD14985-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versi: | 4.0 |
Nama: | Andi Demirxhiu |
baik hati: | individu |
Alamat: | Rr. Abdi Toptani Torre Drin, kati II, zyra 27/28 1001 Tirane ALBANIA |
Telefon: | +355682096602 |
entity- knd1-mnt | |
Pemegang: | knd1-mnt |
Peranan: | Pendaftar |
Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/knd1-mnt ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versi: | 4.0 |
Nama: | knd1-mnt |
baik hati: | individu |
entity- KND3-RIPE | |
Pemegang: | KND3-RIPE |
Peranan: | Pentadbiran |
Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KND3-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versi: | 4.0 |
Nama: | Ilir Kurti |
baik hati: | individu |
Alamat: | Street Abdi Toptani Torre Drin No 28. Tirana ALBANIA |
Telefon: | +355689028100 |
entity- ORG-KL65-RIPE | |
Pemegang: | ORG-KL65-RIPE |
Peranan: | Pendaftar |
Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-KL65-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versi: | 4.0 |
Nama: | Keminet SHPK |
baik hati: | Org |
Alamat: | Rr:"Abdi Toptani", Torre Drini, Kati II, Zyra 22/27/28/29 1001 Tirana ALBANIA |
Telefon: | +355689028100 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Pemegang: | RIPE-NCC-END-MNT |
Peranan: | Pendaftar |
Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versi: | 4.0 |
Nama: | RIPE-NCC-END-MNT |
baik hati: | individu |
entity- KNET4-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemegang: | KNET4-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peranan: | Penyalahgunaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versi: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama: | Abuse Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
baik hati: | Kumpulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat: | Rr: Abdi Toptani Torre Drin No 28. Tirana ALBANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mel: | abuse@iregister.al | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entiti: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 Segmen IP termasuk dalam nombor autonomi AS197706
Berikut ialah nombor sistem autonomi: segmen alamat IP yang terkandung dalam AS197706, termasuk IP permulaan, dan bilangan IP dalam setiap segmen;
Rangkaian | Mulakan IP | IP tamat | Bilangan IP |
---|---|---|---|
103.111.0.0/22 | 103.111.0.0 | 103.111.3.255 | 1024 |
103.204.120.0/22 | 103.204.120.0 | 103.204.123.255 | 1024 |
103.254.240.0/22 | 103.254.240.0 | 103.254.243.255 | 1024 |
103.69.32.0/22 | 103.69.32.0 | 103.69.35.255 | 1024 |
103.93.40.0/22 | 103.93.40.0 | 103.93.43.255 | 1024 |
109.104.132.0/24 | 109.104.132.0 | 109.104.132.255 | 256 |
109.104.135.0/24 | 109.104.135.0 | 109.104.135.255 | 256 |
109.104.136.0/21 | 109.104.136.0 | 109.104.143.255 | 2048 |
109.104.156.0/22 | 109.104.156.0 | 109.104.159.255 | 1024 |
144.48.52.0/22 | 144.48.52.0 | 144.48.55.255 | 1024 |
185.153.124.0/22 | 185.153.124.0 | 185.153.127.255 | 1024 |
185.53.100.0/22 | 185.53.100.0 | 185.53.103.255 | 1024 |
188.68.0.0/23 | 188.68.0.0 | 188.68.1.255 | 512 |
31.171.152.0/21 | 31.171.152.0 | 31.171.159.255 | 2048 |
45.142.25.0/24 | 45.142.25.0 | 45.142.25.255 | 256 |
45.142.26.0/23 | 45.142.26.0 | 45.142.27.255 | 512 |
45.67.0.0/22 | 45.67.0.0 | 45.67.3.255 | 1024 |
80.246.28.0/24 | 80.246.28.0 | 80.246.28.255 | 256 |