Anda di sini
Nombor Sistem Autonomi 198004 : INTERKONEKT-AS (Poland)
🖥 Nombor Sistem Autonomi 198004 : INTERKONEKT-AS (Poland)
Nombor sistem autonomi: AS198004 diuruskan oleh agensi INTERKONEKT-AS di bawah Poland dan kandungan khusus boleh didapati dalam butiran di bawah. Data ini dikemas kini pada: 2024-11-24T02:07:53.

IP Rangkaian - AS198004 | |||||||||
Julat Alamat: | AS198004 | ||||||||
Nama Rangkaian: | INTERKONEKT-AS | ||||||||
Peristiwa: | pendaftaranterakhir berubah | ||||||||
Nama Kelas: | autnum | ||||||||
Notis: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktif | ||||||||
Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/198004 ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Pelayan Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
Pematuhan: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- ART-COM-MNT | |
Pemegang: | ART-COM-MNT |
Peranan: | Pendaftar |
Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ART-COM-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versi: | 4.0 |
Nama: | ART-COM-MNT |
baik hati: | individu |
entity- INTERKONEKT-MNT | |
Pemegang: | INTERKONEKT-MNT |
Peranan: | Pendaftar |
Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/INTERKONEKT-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versi: | 4.0 |
Nama: | INTERKONEKT-MNT |
baik hati: | individu |
entity- ORG-INTE8-RIPE | |
Pemegang: | ORG-INTE8-RIPE |
Peranan: | Pendaftar |
Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-INTE8-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versi: | 4.0 |
Nama: | Tomasz Furman trading as "Interkonekt Aleksander Barczyk, Tomasz Furman Sp.J." |
baik hati: | Org |
Alamat: | ul. Marszalka Pilsudskiego 57a 32-340 Wolbrom Poland |
Telefon: | +48 326442834 |
entity- PB14180-RIPE | |
Pemegang: | PB14180-RIPE |
Peranan: | Pentadbiran, Teknikal |
Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PB14180-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versi: | 4.0 |
Nama: | Pawel Barczyk |
baik hati: | individu |
Alamat: | ul. Marszalka Pilsudskiego 57a 32-340 Wolbrom Poland |
Telefon: | +48326442843 |
entity- pl-interkonekt-1-mnt | |
Pemegang: | pl-interkonekt-1-mnt |
Peranan: | Pendaftar |
Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/pl-interkonekt-1-mnt ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versi: | 4.0 |
Nama: | pl-interkonekt-1-mnt |
baik hati: | individu |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Pemegang: | RIPE-NCC-END-MNT |
Peranan: | Pendaftar |
Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versi: | 4.0 |
Nama: | RIPE-NCC-END-MNT |
baik hati: | individu |
entity- AR22644-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemegang: | AR22644-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peranan: | Penyalahgunaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versi: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama: | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
baik hati: | Kumpulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat: | ul. Marszalka Pilsudskiego 57a 32-340 Wolbrom Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mel: | abuse@interkonekt.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entiti: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 Segmen IP termasuk dalam nombor autonomi AS198004
Berikut ialah nombor sistem autonomi: segmen alamat IP yang terkandung dalam AS198004, termasuk IP permulaan, dan bilangan IP dalam setiap segmen;
Rangkaian | Mulakan IP | IP tamat | Bilangan IP |
---|---|---|---|
176.103.72.0/21 | 176.103.72.0 | 176.103.79.255 | 2048 |
185.234.240.0/22 | 185.234.240.0 | 185.234.243.255 | 1024 |
88.135.180.0/22 | 88.135.180.0 | 88.135.183.255 | 1024 |
91.233.156.0/22 | 91.233.156.0 | 91.233.159.255 | 1024 |
91.233.160.0/23 | 91.233.160.0 | 91.233.161.255 | 512 |