Anda di sini
Nombor Sistem Autonomi 214515 : DigitalVps (Iran (Republik Islam))
🖥 Nombor Sistem Autonomi 214515 : DigitalVps (Iran (Republik Islam))
Sistem Autonomi (AS) bernombor AS214515 diuruskan oleh DigitalVps, sebuah organisasi yang berpangkalan di Iran (Republik Islam). Butiran khusus tentang AS ini disediakan di bawah. Data ini dikemas kini kali terakhir pada: 2025-10-22T21:27:27.
| IP Rangkaian - AS214515 | |||||||||
| Julat Alamat: | AS214515 | ||||||||
| Nama Rangkaian: | DigitalVps | ||||||||
| Peristiwa: | pendaftaranterakhir berubah | ||||||||
| Nama Kelas: | autnum | ||||||||
| Notis: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktif | ||||||||
| Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS214515 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS214515?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS214515 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS214515 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS214515?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS214515 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/214515 ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Pelayan WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Pematuhan: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- digitalvps-mnt | |
| Pemegang: | digitalvps-mnt |
| Peranan: | Pendaftar |
| Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/digitalvps-mnt ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | digitalvps-mnt |
| baik hati: | individu |
| entity- lir-ir-nahor-1-MNT | |
| Pemegang: | lir-ir-nahor-1-MNT |
| Peranan: | Pendaftar |
| Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/lir-ir-nahor-1-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | lir-ir-nahor-1-MNT |
| baik hati: | individu |
| entity- NA8718-RIPE | |
| Pemegang: | NA8718-RIPE |
| Peranan: | Pentadbiran, Teknikal |
| Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NA8718-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | ns8947-ripe |
| baik hati: | Kumpulan |
| Alamat: | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF Qarchak-Tehran 1868877418 First floor,No 803,Amin Abad St,Gohardasht St,Qarchak,Tehran |
| Telefon: | +989033780017 |
| entity- org-da1401-ripe | |
| Pemegang: | org-da1401-ripe |
| Peranan: | Pendaftar |
| Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/org-da1401-ripe ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Amir Mohammad Masoudi |
| baik hati: | Org |
| Alamat: | Sayad Shirazi Street , Safaeieh , Yazd , Islamic Republic Of Iran |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Pemegang: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Peranan: | Pendaftar |
| Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | RIPE-NCC-END-MNT |
| baik hati: | individu |
| entity- AA43488-RIPE | |||||||||||||||
| Pemegang: | AA43488-RIPE | ||||||||||||||
| Peranan: | Penyalahgunaan | ||||||||||||||
| Versi: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nama: | abuse_role | ||||||||||||||
| baik hati: | Kumpulan | ||||||||||||||
| Alamat: | Sayad Shirazi Street , Safaeieh , Yazd , Islamic Republic Of Iran | ||||||||||||||
| E-mel: | Devilmxrtal@gmail.com | ||||||||||||||
| Entiti: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Julat Alamat IP untuk AS214515
Berikut ialah senarai semua julat alamat IP yang tergolong dalam Sistem Autonomi AS214515. Setiap entri menunjukkan IP permulaan julat tersebut dan jumlah keseluruhan IP yang terkandung di dalamnya.
| Rangkaian | Mulakan IP | IP tamat | Bilangan IP |
|---|---|---|---|
| 109.122.244.0/24 | 109.122.244.0 | 109.122.244.255 | 256 |
| 185.243.51.0/24 | 185.243.51.0 | 185.243.51.255 | 256 |
| 37.32.41.0/24 | 37.32.41.0 | 37.32.41.255 | 256 |
IP