Anda di sini
Nombor Sistem Autonomi 41427 : marc-net_AS (Slovenia)
🖥 Nombor Sistem Autonomi 41427 : marc-net_AS (Slovenia)
Nombor sistem autonomi: AS41427 diuruskan oleh agensi marc-net_AS di bawah Slovenia dan kandungan khusus boleh didapati dalam butiran di bawah. Data ini dikemas kini pada: 2024-11-23T20:37:55.
IP Rangkaian - AS41427 | |||||||||
Julat Alamat: | AS41427 | ||||||||
Nama Rangkaian: | marc-net_AS | ||||||||
Peristiwa: | pendaftaranterakhir berubah | ||||||||
Nama Kelas: | autnum | ||||||||
Kenyataan: | |||||||||
|
|||||||||
Notis: | |||||||||
|
|||||||||
Status: | Aktif | ||||||||
Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/41427 ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Pelayan Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
Pematuhan: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- as6239-ripe | |
Pemegang: | as6239-ripe |
Peranan: | Teknikal |
Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/as6239-ripe ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versi: | 4.0 |
Nama: | Andraz Sraka |
baik hati: | individu |
Alamat: | Dunajska 5 SI-1000 Ljubljana Slovenia |
Telefon: | +386 1 4014010 |
entity- bm2716-ripe | |
Pemegang: | bm2716-ripe |
Peranan: | Pentadbiran |
Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/bm2716-ripe ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versi: | 4.0 |
Nama: | Bojan Merc |
baik hati: | individu |
Alamat: | Tehnoloski Park 18 SI-1000 Ljubljana Slovenia |
Telefon: | +386 1 4014011 |
entity- KI1510-RIPE | |
Pemegang: | KI1510-RIPE |
Peranan: | Teknikal |
Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/KI1510-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versi: | 4.0 |
Nama: | Kristian Ilijevski |
baik hati: | individu |
Alamat: | Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenia |
Telefon: | +386 51 40 40 33 |
entity- marc-mnt | |
Pemegang: | marc-mnt |
Peranan: | Pendaftar |
Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/marc-mnt ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versi: | 4.0 |
Nama: | MARC-MNT |
baik hati: | individu |
entity- ORG-Dd9-RIPE | |
Pemegang: | ORG-Dd9-RIPE |
Peranan: | Pendaftar |
Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-Dd9-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versi: | 4.0 |
Nama: | Datacenter d.o.o. |
baik hati: | Org |
Alamat: | Datacenter d.o.o. Bojan Merc Tehnoloski park 18 1000 Ljubljana SLOVENIA |
Telefon: | +38614014010 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Pemegang: | RIPE-NCC-END-MNT |
Peranan: | Pendaftar |
Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versi: | 4.0 |
Nama: | RIPE-NCC-END-MNT |
baik hati: | individu |
entity- DRT2-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemegang: | DRT2-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peranan: | Penyalahgunaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versi: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama: | Datacenter RIPE Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
baik hati: | Kumpulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat: | Datacenter d.o.o. Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mel: | abuse@datacenter.si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entiti: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 Segmen IP termasuk dalam nombor autonomi AS41427
Berikut ialah nombor sistem autonomi: segmen alamat IP yang terkandung dalam AS41427, termasuk IP permulaan, dan bilangan IP dalam setiap segmen;
Rangkaian | Mulakan IP | IP tamat | Bilangan IP |
---|---|---|---|
193.105.127.0/24 | 193.105.127.0 | 193.105.127.255 | 256 |
193.164.137.0/24 | 193.164.137.0 | 193.164.137.255 | 256 |
193.164.138.0/23 | 193.164.138.0 | 193.164.139.255 | 512 |
193.164.140.0/23 | 193.164.140.0 | 193.164.141.255 | 512 |