Anda di sini
Nombor Sistem Autonomi 50242 : LEVONET (Slovakia)
🖥 Nombor Sistem Autonomi 50242 : LEVONET (Slovakia)
Sistem Autonomi (AS) bernombor AS50242 diuruskan oleh LEVONET, sebuah organisasi yang berpangkalan di Slovakia. Butiran khusus tentang AS ini disediakan di bawah. Data ini dikemas kini kali terakhir pada: 2025-10-22T12:15:53.
| IP Rangkaian - AS50242 | |||||||||
| Julat Alamat: | AS50242 | ||||||||
| Nama Rangkaian: | LEVONET | ||||||||
| Peristiwa: | pendaftaranterakhir berubah | ||||||||
| Nama Kelas: | autnum | ||||||||
| Kenyataan: | |||||||||
|
|||||||||
| Notis: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktif | ||||||||
| Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS50242 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS50242?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS50242 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS50242 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS50242?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS50242 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/50242 ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Pelayan WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Pematuhan: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- LVNA | |
| Pemegang: | LVNA |
| Peranan: | Pentadbiran |
| Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LVNA ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | LEVONET Admin |
| baik hati: | Kumpulan |
| Alamat: | LEVONET, s.r.o. Namestie Majstra Pavla 38 05401 Levoca |
| entity- LVNT | |
| Pemegang: | LVNT |
| Peranan: | Teknikal |
| Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LVNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | LEVONET Technical |
| baik hati: | Kumpulan |
| Alamat: | LEVONET, s.r.o. Namestie Majstra Pavla 38 05401 Levoca |
| entity- MNT-LEVONET | |
| Pemegang: | MNT-LEVONET |
| Peranan: | Pendaftar |
| Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-LEVONET ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | MNT-LEVONET |
| baik hati: | individu |
| entity- ORG-Ls55-RIPE | |
| Pemegang: | ORG-Ls55-RIPE |
| Peranan: | Pendaftar |
| Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-Ls55-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | LEVONET, s.r.o. |
| baik hati: | Org |
| Alamat: | Námestie Majstra Pavla 38 05401 Levoca SLOVAKIA |
| Telefon: | +421533211132 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Pemegang: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Peranan: | Pendaftar |
| Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | RIPE-NCC-END-MNT |
| baik hati: | individu |
| entity- AR17286-RIPE | |||||||||||||||
| Pemegang: | AR17286-RIPE | ||||||||||||||
| Peranan: | Penyalahgunaan | ||||||||||||||
| Versi: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nama: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| baik hati: | Kumpulan | ||||||||||||||
| Alamat: | LEVONET, s.r.o. Namestie Majstra Pavla 38 05401 Levoca SK | ||||||||||||||
| E-mel: | levonet@levonet.sk | ||||||||||||||
| Entiti: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Julat Alamat IP untuk AS50242
Berikut ialah senarai semua julat alamat IP yang tergolong dalam Sistem Autonomi AS50242. Setiap entri menunjukkan IP permulaan julat tersebut dan jumlah keseluruhan IP yang terkandung di dalamnya.
| Rangkaian | Mulakan IP | IP tamat | Bilangan IP |
|---|---|---|---|
| 109.236.112.0/21 | 109.236.112.0 | 109.236.119.255 | 2048 |
| 109.236.120.0/22 | 109.236.120.0 | 109.236.123.255 | 1024 |
| 109.236.124.0/23 | 109.236.124.0 | 109.236.125.255 | 512 |
| 109.236.127.0/24 | 109.236.127.0 | 109.236.127.255 | 256 |
| 85.248.124.0/24 | 85.248.124.0 | 85.248.124.255 | 256 |
IP