Anda di sini
Nombor Sistem Autonomi 5377 : MARLINK-EMEA (Norway)
🖥 Nombor Sistem Autonomi 5377 : MARLINK-EMEA (Norway)
Sistem Autonomi (AS) bernombor AS5377 diuruskan oleh MARLINK-EMEA, sebuah organisasi yang berpangkalan di Norway. Butiran khusus tentang AS ini disediakan di bawah. Data ini dikemas kini kali terakhir pada: 2025-10-19T16:43:00.
| IP Rangkaian - AS5377 | |||||||||
| Julat Alamat: | AS5377 | ||||||||
| Nama Rangkaian: | MARLINK-EMEA | ||||||||
| Peristiwa: | pendaftaranterakhir berubah | ||||||||
| Nama Kelas: | autnum | ||||||||
| Kenyataan: | |||||||||
|
|||||||||
| Notis: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktif | ||||||||
| Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS5377 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS5377?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS5377 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS5377 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS5377?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS5377 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/5377 ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Pelayan WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Pematuhan: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- Marlink-MNT | |
| Pemegang: | Marlink-MNT |
| Peranan: | Pendaftar |
| Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/Marlink-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Marlink-MNT |
| baik hati: | individu |
| entity- ORG-MEA38-RIPE | |
| Pemegang: | ORG-MEA38-RIPE |
| Peranan: | Pendaftar |
| Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-MEA38-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Marlink AS |
| baik hati: | Org |
| Alamat: | Lysaker Torg 45 NO-1366 Lysaker NORWAY |
| Telefon: | +47 22 58 00 00 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Pemegang: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Peranan: | Pendaftar |
| Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | RIPE-NCC-END-MNT |
| baik hati: | individu |
| entity- TH50-RIPE | |
| Pemegang: | TH50-RIPE |
| Peranan: | Pentadbiran, Teknikal |
| Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/TH50-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Marlink IP NOC |
| baik hati: | Kumpulan |
| Alamat: | Marlink AS Mailing address P.O.Box 433 Visiting address Lysaker Torg 45 N-1366 LYSAKER Norway |
| Telefon: | +4722582001 |
| E-mel: | lir-abuse@marlink.com |
| entity- AR37636-RIPE | |||||||||||||||
| Pemegang: | AR37636-RIPE | ||||||||||||||
| Peranan: | Penyalahgunaan | ||||||||||||||
| Versi: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nama: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| baik hati: | Kumpulan | ||||||||||||||
| Alamat: | Lysaker Torg 45 NO-1366 Lysaker NORWAY | ||||||||||||||
| E-mel: | lir-abuse@marlink.com | ||||||||||||||
| Entiti: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Julat Alamat IP untuk AS5377
Berikut ialah senarai semua julat alamat IP yang tergolong dalam Sistem Autonomi AS5377. Setiap entri menunjukkan IP permulaan julat tersebut dan jumlah keseluruhan IP yang terkandung di dalamnya.
| Rangkaian | Mulakan IP | IP tamat | Bilangan IP |
|---|---|---|---|
| 193.219.192.0/18 | 193.219.192.0 | 193.219.255.255 | 16384 |
| 193.220.0.0/17 | 193.220.0.0 | 193.220.127.255 | 32768 |
| 193.220.128.0/19 | 193.220.128.0 | 193.220.159.255 | 8192 |
| 193.220.164.0/22 | 193.220.164.0 | 193.220.167.255 | 1024 |
| 193.220.168.0/21 | 193.220.168.0 | 193.220.175.255 | 2048 |
| 193.220.176.0/22 | 193.220.176.0 | 193.220.179.255 | 1024 |
| 193.220.189.0/24 | 193.220.189.0 | 193.220.189.255 | 256 |
| 193.220.190.0/24 | 193.220.190.0 | 193.220.190.255 | 256 |
| 193.220.220.0/22 | 193.220.220.0 | 193.220.223.255 | 1024 |
| 193.220.240.0/20 | 193.220.240.0 | 193.220.255.255 | 4096 |
| 193.252.234.0/24 | 193.252.234.0 | 193.252.234.255 | 256 |
| 216.9.230.0/23 | 216.9.230.0 | 216.9.231.255 | 512 |
| 77.70.128.0/19 | 77.70.128.0 | 77.70.159.255 | 8192 |
| 77.70.160.0/22 | 77.70.160.0 | 77.70.163.255 | 1024 |
| 77.70.168.0/21 | 77.70.168.0 | 77.70.175.255 | 2048 |
| 77.70.180.0/24 | 77.70.180.0 | 77.70.180.255 | 256 |
| 77.70.182.0/23 | 77.70.182.0 | 77.70.183.255 | 512 |
| 77.70.192.0/18 | 77.70.192.0 | 77.70.255.255 | 16384 |
IP