Anda di sini
Nombor Sistem Autonomi 8218 : NEO-ASN (France)
🖥 Nombor Sistem Autonomi 8218 : NEO-ASN (France)
Sistem Autonomi (AS) bernombor AS8218 diuruskan oleh NEO-ASN, sebuah organisasi yang berpangkalan di France. Butiran khusus tentang AS ini disediakan di bawah. Data ini dikemas kini kali terakhir pada: 2025-10-19T17:34:13.
| IP Rangkaian - AS8218 | |||||||||
| Julat Alamat: | AS8218 | ||||||||
| Nama Rangkaian: | NEO-ASN | ||||||||
| Peristiwa: | pendaftaranterakhir berubah | ||||||||
| Nama Kelas: | autnum | ||||||||
| Kenyataan: | |||||||||
|
|||||||||
| Notis: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Aktif | ||||||||
| Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS8218 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS8218?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS8218 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS8218 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS8218?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS8218 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/8218 ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Pelayan WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Pematuhan: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ASN8218-RIPE | |
| Pemegang: | ASN8218-RIPE |
| Peranan: | Pentadbiran, Teknikal |
| Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ASN8218-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | AS8218 Noc |
| baik hati: | Kumpulan |
| Alamat: | Role Account ASN operated by Zayo France, previously Neotelecoms and UpstreamNet |
| Telefon: | +49 69 90554-270 |
| E-mel: | abuse@as8218.eu |
| entity- NEO-MNT | |
| Pemegang: | NEO-MNT |
| Peranan: | Pendaftar |
| Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NEO-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | NEO-MNT |
| baik hati: | individu |
| entity- ORG-NTG3-RIPE | |
| Pemegang: | ORG-NTG3-RIPE |
| Peranan: | Pendaftar |
| Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-NTG3-RIPE ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | Zayo Infrastructure France SA |
| baik hati: | Org |
| Alamat: | 19-21 rue Poissonniere 75002 Paris FRANCE |
| Telefon: | +33149970730 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Pemegang: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Peranan: | Pendaftar |
| Pautan: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Diri sendiri ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versi: | 4.0 |
| Nama: | RIPE-NCC-END-MNT |
| baik hati: | individu |
| entity- NEOT1-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemegang: | NEOT1-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peranan: | Penyalahgunaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versi: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama: | Neotelecoms Contact Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| baik hati: | Kumpulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat: | Neo Telecoms 2 rue du Chemin Vert 92110 Clichy France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mel: | abuse@zayo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entiti: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Julat Alamat IP untuk AS8218
Berikut ialah senarai semua julat alamat IP yang tergolong dalam Sistem Autonomi AS8218. Setiap entri menunjukkan IP permulaan julat tersebut dan jumlah keseluruhan IP yang terkandung di dalamnya.
| Rangkaian | Mulakan IP | IP tamat | Bilangan IP |
|---|---|---|---|
| 141.255.136.0/21 | 141.255.136.0 | 141.255.143.255 | 2048 |
| 158.255.96.0/19 | 158.255.96.0 | 158.255.127.255 | 8192 |
| 164.138.246.0/24 | 164.138.246.0 | 164.138.246.255 | 256 |
| 185.110.192.0/22 | 185.110.192.0 | 185.110.195.255 | 1024 |
| 185.75.241.0/24 | 185.75.241.0 | 185.75.241.255 | 256 |
| 193.200.110.0/23 | 193.200.110.0 | 193.200.111.255 | 512 |
| 193.227.248.0/23 | 193.227.248.0 | 193.227.249.255 | 512 |
| 194.0.255.0/24 | 194.0.255.0 | 194.0.255.255 | 256 |
| 194.8.50.0/24 | 194.8.50.0 | 194.8.50.255 | 256 |
| 195.216.192.0/23 | 195.216.192.0 | 195.216.193.255 | 512 |
| 212.69.160.0/19 | 212.69.160.0 | 212.69.191.255 | 8192 |
| 213.152.0.0/19 | 213.152.0.0 | 213.152.31.255 | 8192 |
| 213.179.76.0/22 | 213.179.76.0 | 213.179.79.255 | 1024 |
| 45.156.4.0/22 | 45.156.4.0 | 45.156.7.255 | 1024 |
| 46.255.176.0/21 | 46.255.176.0 | 46.255.183.255 | 2048 |
| 83.167.32.0/19 | 83.167.32.0 | 83.167.63.255 | 8192 |
| 91.194.208.0/23 | 91.194.208.0 | 91.194.209.255 | 512 |
| 94.103.128.0/20 | 94.103.128.0 | 94.103.143.255 | 4096 |
IP