| Model | IP Log Masuk | Nama Pengguna | Kata Laluan |
|---|---|---|---|
| 1004W | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 1004WB | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 6304W | |||
| Bluesocket-Adtran-BSAP-1925 | 192.168.190.1 | adm1n | blue1socket |
| Bluesocket-BSAP-1800V2 | 192.168.190.1 | adm1n | blue1socket |
| Bluesocket-BSAP-2030 | 192.168.190.1 | adm1n | blue1socket |
| Bluesocket-BSAP-3040 | 192.168.190.1 | adm1n | blue1socket |
| MX2800 M13 | adtran | adtran | |
| NetVanta 1335 | 10.10.10.2 | admin | password |
| NetVanta 150 | 10.0.0.1 | admin | password |
| NetVanta 3120 | 10.10.10.1 | admin | password |
| NetVanta 3130 | 10.10.10.1 | admin | password |
| NetVanta 3430 2nd Gen | 10.10.10.2 | admin | password |
| NetVanta 3448 | 10.10.10.2 | admin | password |
| NetVanta 3458 | 10.10.10.2 | admin | password |
| NetVanta-150 | 10.10.10.1 | admin | password |
| Total Access 624 T1 ATM Gateway | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Total-Access-324RG |
IP





