| Model | IP Log Masuk | Nama Pengguna | Kata Laluan |
|---|---|---|---|
| Archer C7v1 | - | - | - |
| Archer C7v4.x (EU) | 192.168.0.1 | admin | admin |
| Archer C8 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Archer C8 AC1750 Dual Band Wireless | 192.168.1.1 | tplink | blank |
| Archer C8 v1.x | 192.168.0.1 | admin | admin |
| Archer C8 v2.x | 192.168.0.1 | admin | admin |
| Archer C8 v4.x | 192.168.0.1 | - | - |
| Archer C80 | 192.168.0.1 | admin | admin |
| ARCHER C9 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Archer C9 v1.x | 192.168.0.1 | admin | admin |
| Archer C9 v2.x | 192.168.0.1 | admin | admin |
| Archer C9 v4.x | - | - | - |
| Archer C9 v5.x | - | - | - |
| Archer C900 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Archer C900 v1.1 | 192.168.0.1 | admin | admin |
| Archer C900v1.1(Archer C2(EU) v3.0) | 192.168.0.1 | admin | admin |
| Archer CR500 v1.x | - | admin | admin |
| Archer CR700 v1.x | - | admin | admin |
| Archer CR700 v2.x | - | admin | admin |
| Archer D2v1.x | - | - | - |
IP





