| Nombor | Negara/Rantau | Peratusan | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Poland | 0.30% | |
| 2 | China | 0.02% | |
| 3 | Jerman | 0.04% | |
| 4 | The Netherlands | 0.22% | |
| 5 | Czechia | 0.33% | |
| 6 | Brazil | 0.03% | |
| 7 | United Kingdom | 0.09% | |
| 8 | Norway | 0.10% | |
| 9 | Italy | 0.11% | |
| 10 | India | 0.02% | |
| 11 | South Korea | 0.02% | |
| 12 | Myanmar | 0.08% | |
| 13 | Russia | 0.08% | |
| 14 | Slovakia | 0.08% | |
| 15 | Thailand | 0.08% | |
| 16 | Amerika Syarikat | 0.05% | |
| 17 | Vietnam | 0.02% | |
| 18 | Austria | 0.08% | |
| 19 | Ireland | 0.08% | |
| 20 | Indonesia | 0.02% | |
| 21 | Hungary | 0.08% | |
| 22 | Spain | 0.08% | |
| 23 | Chile | 0.08% | |
| 24 | Belgium | 0.05% | |
| 25 | Iran | 0.06% | |
| 26 | Latvia | 0.06% | |
| 27 | France | 0.13% | |
| 28 | Nepal | 0.06% | |
| 29 | Denmark | 0.13% | |
| 30 | Slovenia | 0.19% | |
| 31 | Switzerland | 0.06% | |
| 32 | Ukraine | 0.06% | |
| 33 | Canada | 0.06% |
IP